规格参数 | ||||
类别 | 项目 | 产品参数 | ||
基本 参数 |
型号 | |||
主板型号 | R450_FaceID_V3.0 | |||
LCD | 单屏:10.1英寸 800 * 1280 MIPI | |||
触摸屏 | 多点电容式触摸屏 | |||
CPU | QCM2290 ARM Cortex-A53 | |||
四核 主频2.0GHz | ||||
DDR | 4GB LPDDR4 / LPDDR4X | |||
EMMC | 64GB EMMC | |||
操作系统 | Android13 | |||
WiFi | 2.4G 标配 | |||
移动网络 | 4G全网通 标配 | |||
以太网 | 100M 标配 | |||
标准 接口 |
USB-HOST | USB2.0 | ||
USB-OTG | ADB开发调试与系统刷机使用 | |||
扩音扬声器 | 内置8欧/2瓦扬声器*1 | |||
听筒手柄 | 采用GE Plastic PC/ABS C2950合金塑胶注塑加工 | |||
电源 | DC12V 2A,Φ5.5 * 2.1mm | |||
摄像头 | 200万像素单目宽动态USB摄像头 | |||
读写卡 | 内置读写IC卡(标配);可灵活扩展各种串口TTL模组或USB模组 | |||
补光灯 | 白色补光条 |
